Kinder und Jugendtraining | ab 14:00 Uhr | Platz 7 |
Herren 65 | ab 18:00 Uhr | Platz 1 |
Herren 60 | ab 18:00 Uhr | Platz 2 |
Kinder und Jugendtraining | ab 14:00 Uhr | Platz 7 |
1. und 2. Herren | ab 17:00 Uhr | Platz 1 |
Herren 40 | ab 18:00 Uhr | Platz 2 |
Kinder und Jugendtraining | ab 14:00 Uhr | Platz 7 |
Herren 50 | ab 18:00 Uhr | Platz 1 |
Kinder und Jugendtraining | ab 14:00 Uhr | Platz 7 |
1. Damen | ab 17:00 Uhr | Platz 4 |
Kinder und Jugendtraining | ab 14:00 Uhr | Platz 7 |
Die Trainingszeiten der Erwachsenen-Mannschaften gelten nur für den Zeitraum der Verbandsspiele.
Die Trainingszeiten für Kinder und Jugendtraining gelten für die ganze Saison, außer in den Schulferien. Sie werden separat im Schaukasten angeschlagen.